Horas | Créditos | Actividad |
---|---|---|
16 |
1 |
DOC, Instrucción frente a grupo de modo teórico, práctico o a distancia (Docencia). |
20 |
1 |
AAIT, Actividades de aprendizaje individual (o independiente) a través de tutoría (o asesoría). |
50 |
1 |
TCPS. (Trabajo de campo profesional supervisado). |
Asignatura | Horas DOC | Horas AAIT | Horas TCPS | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas aplicadas |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Termodinámica aplicada |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Medición e instrumentación de la energía |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Fundamentos de sustentabilidad energética |
48 |
60 |
0 |
108 |
6 |
Formulación de proyectos de inversión en energía |
48 |
60 |
0 |
108 |
6 |
Asignatura | Horas DOC | Horas AAIT | Horas TCPS | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Seminario de investigación I | 16 | 60 | 0 | 76 | 4 |
Optativa I | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Optativa II | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Optativa III | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Asignatura | Horas DOC | Horas AAIT | Horas TCPS | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Seminario de investigación II | 16 | 60 | 0 | 76 | 4 |
Optativa IV | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Optativa V | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Trabajo Final I | 0 | 240 | 150 | 390 | 15 |
Asignatura | Horas DOC | Horas AAIT | Horas TCPS | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo Final II |
0 |
240 |
150 |
390 |
15 |
CRÉDITOS |
TOTALES: |
98 |
Asignaturas Optativas de Energías Renovables | Horas DOC | Horas AAIT | Horas TCPS | Horas Totales | Crédito |
---|---|---|---|---|---|
Aprovechamiento de la biomasa | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Biocombustibles | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Diseño y operación de sistemas fotovoltaicos | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Diseño y operación de sistemas fototérmicos | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Diseño y operación de sistemas eólicos | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Integración de energías renovables en la industria | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Marco Jurídico de la energía | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Materiales avanzados para el aprovechamiento de la energía | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Mercado energético y oportunidades de negocio | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Refrigeración solar | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Sistemas inteligentes de control | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Tópicos selectos de energías renovables | 64 | 40 | 0 | 104 | 6 |
Asignaturas Optativas de Eficiencia Energética | Horas DOC | Horas AAIT | Horas TCPS | Horas Totales | Crédito |
---|---|---|---|---|---|
Ahorro y uso eficiente de la energía |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Arquitectura bioclimática |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Diagnósticos energéticos en edificaciones e industria |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Dinámica de fluidos computacional |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Eficiencia energética en refrigeración y aire acondicionado |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Eficiencia energética en sistemas térmicos |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Generación distribuida en sistemas eléctricos |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Marco Jurídico de la energía |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Mercado energético y oportunidades de negocio |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Poligeneración |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Sistema de gestión energética |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Sistemas inteligentes de control |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |
Tópicos selectos de eficiencia energética |
64 |
40 |
0 |
104 |
6 |